|
Datos del producto:
|
Material: | PE80 o PE100 o MDPE o HDPE | Color: | Negro, anaranjado |
---|---|---|---|
Uso: | Tubo de gas, tubo de agua | Alambre de soldadura: | Integrado |
parmeter de la soldadura: | Explorando código de barras en las colocaciones | Proceso de soldadura: | Seguro y conveniente |
original: | Ciudad de Cangzhou, China | Artículo: | DN25-DN400MM |
Presión de funcionamiento: | PN4-16 | Paquete: | Cantón y Polybag |
Alta luz: | Instalaciones de tuberías de SDR11 Electrofusion,Instalaciones de tuberías de DN400 Electrofusion,Instalaciones de tuberías del polietileno PE100 |
Detalles rápidos
Garantía: 3 años de certificación: CE
Ayuda modificada para requisitos particulares: OEM, ODM, lugar de OBM del origen: Hebei, China
Marca: Modelo Number de Polyfusion: SDR11 SDR13.6 SDR17
Técnicas: Conexión forjada: Soldadura
Forma: Código principal igual: Cuadrado
Nombre de producto: Color de las colocaciones de Electrofusion: Modificado para requisitos particulares
Tamaño: certificado de 20mm-1000m m: CE ISO9001
Embalaje: Pago de madera del caso: T/T
Marca: Estándar de Polyfusion: SDR11 SDR13.6 SDR17
Vida: 50 años de material: pe80 pE100
¿Por qué elíjanos?
1. Respuesta rápida, eficiente y profesional en el plazo de 24 horas,
2. 25 años que fabrican experiencia en campo pipe&fitting plástico.
ciclo de la producción del precio 3.Reasonable y del shoter.
ayuda 4.Technical y solución del ingeniero jefe.
sistema y equipo del control de calidad 5.Strict
6. gama completa de los productos pipe&fitting para la opción
Los servicios 7.OEM están disponibles para nuestra compañía
orden de la muestra 8.Accept antes de la orden total
Nombre de producto | Colocaciones de Electrofusion del HDPE |
Materia prima | Borouge HE3490LS, XS50 total. |
Color | Color negro y anaranjado |
Estándar | EN1555/EN12201/ISO4427/ISO4437/DIN8074 |
Presión | PN4 (SDR33), PN6 (SDR21), PN8 (SDR17), PN10 (SDR13.6), PN12.5 (SDR13.6) PN16 (SDR11) |
Certificado | BSI en Reino Unido. |
Tamaño | 25-400m m |
Utilizado | La explotación minera del agua, del gas y de la energía se convierte. |
D milímetro | D1 milímetro | L milímetro | L1 milímetro |
25 | 38 | 82 | 40 |
32 | 47 | 84 | 40 |
40 | 56 | 88 | 42 |
50 | 65 | 99 | 48 |
63 | 87 | 117 | 57 |
75 | 97 | 133 | 65 |
90 | 115 | 142 | 70 |
110 | 139 | 151 | 75 |
125 | 155 | 151 | 75 |
140 | 169 | 167 | 82 |
160 | 201 | 192 | 95 |
180 | 215 | 209 | 104 |
200 | 248 | 224 | 110 |
225 | 278 | 240 | 118 |
250 | 308 | 260 | 129 |
315 | 388 | 305 | 150 |
355 | 438 | 320 | 157 |
400 | 494 | 330 | 167 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878