|
Datos del producto:
|
Material: | PE100 | Color: | NEGRO |
---|---|---|---|
Uso: | Tubo de agua | Modo de la soldadura: | Fusión del extremo |
Tamaño: | DN63 - DN450 | Valor del SDR: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
Alta luz: | SDR17.6 piezas acodadas de 45 grados,SDR17 piezas acodadas de 45 grados,PE codo de la espita de 45 grados |
d milímetro | e (SDR11) milímetro | e (SDR17) milímetro | e (SDR17.6) milímetro | L1 milímetro | L milímetro |
63 | 5,8 | 3,8 | 3,6 | 64 | 85 |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 80 | 110 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 84 | 125 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 100 | 155 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 115 | 166 |
225 | 20,5 | 13,4 | 12,8 | 123 | 180 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 132 | 200 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 153 | 240 |
355 | 32,3 | 21,1 | 20,2 | 167 | 285 |
※ 400 | 36,4 | 23,7 | 22,8 | 240 | 275 |
※ 450 | 40,9 | 26,7 | 25,6 | 260 | 285 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878