|
Datos del producto:
|
Material: | PE100 | Color: | NEGRO |
---|---|---|---|
Uso: | Tubería del agua | Modo de la soldadura: | Fusión del extremo |
Tamaño: | DN125 - DN 1200 | Valor del SDR: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
Alta luz: | Colocaciones fabricadas HDPE DN1200,Colocaciones fabricadas HDPE DN125,DN1200 codo fabricado 22 |
PE100 FABRICADOS CODEAN 22,5 GRADOS DN125 - DN1200 COLOCACIONES FABRICADAS HDPE SDR11, SDR17, SDR17.6
El PE fabricó el codo EN estándar 1555,3/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3 de 22,5 grados
d milímetro | e (SDR11) milímetro | e (SDR17) milímetro | e (SDR17.6) milímetro | L milímetro |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 210 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 215 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 220 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 248 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 410 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 430 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 475 |
710 | 64,5 | 42,1 | -- | 525 |
800 | 72,7 | 47,4 | -- | 560 |
900 | 81,9 | 53,3 | -- | 640 |
1000 | 90,1 | 59,3 | -- | 670 |
1200 | -- | 67,9 | -- | 750 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878