|
Datos del producto:
|
Material: | MDPE | Color: | NEGRO |
---|---|---|---|
Uso: | Gaseoducto | Modo de la soldadura: | Electrofusion |
Tamaño: | DN63 - DN355 | Valor del SDR: | SDR11, SDR17.6 |
Alta luz: | Vávula de bola de DN355 MDPE,Vávula de bola de SDR17.6 MDPE,Sola vávula de bola de la descarga MDPE |
SOLA VÁVULA DE BOLA DE LA VÁVULA DE BOLA DE LA DESCARGA DE MDPE DN63-DN355 PE SDR11, SDR17.6
EN estándar 1555,3/ISO4437.4 de la vávula de bola;
La vávula de bola tiene una estructura compacta, dentro de los canales de vávula de bola es lo mismo con el diámetro interior de colocaciones, que se llama como vávula de bola sin reducción en la sección de paso;
Ningún tratamiento anticorrosión de la necesidad y allí está limitando el dispositivo para abrirse y cerrarse.
dn milímetro | Un milímetro | B milímetro | C milímetro | D milímetro | E milímetro |
63 | 620 |
72
|
515 | 262 | 160 |
90 | 750 | 100 | 580 | 262 | 160 |
110 | 755 | 110 | 585 | 262 | 160 |
160 | 795 | 155 | 720 | 297 | 195 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 360 | 202 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 390 | 232 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878