|
Datos del producto:
|
Material: | PA6 | Color: | Natural |
---|---|---|---|
Uso: | Paquete de la comida | Anchura del rollo: | 350-2000m m |
Longitud de rollo: | los 6000m, el 12000m, el 18000m | Grueso: | 12mic, 15mic, 25mic |
Alta luz: | Película simultánea de BOPA,película simultánea de 350m m BOPA,película de 2000m m BOPA |
PELÍCULA SIMULTÁNEA DE BOPA
película de 12,15,25mic BOPA usada en paquete de la comida, paquete médico y paquete del batería li-ion.
Nota: La longitud de rollo y la anchura del rollo pueden ser modificadas para requisitos particulares negociando entre ambas partes
Nombre de producto | Película simultánea de BOPA | ||||
Resumen del producto | Película de BOPA hecha por proceso que estira síncrono mecánico | ||||
Gama del uso | Conveniente para la impresión multicolora, de alta velocidad, el lado de aislamiento ancho, el agua que hierve, la réplica da alta temperatura, el vacío y los productos congelados del paquete. | ||||
Propiedades típicas | Estándar de la prueba | Valor típico | Valor típico | Valor típico | |
Grueso, μm | GB/T 6672-2001 | 12 | 15 | 25 | |
Tolerancia mala del grueso, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | ±1 | ±1 | |
Resistencia a la tensión, MPa | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 195 | 198 | 201 |
TD | 210 | 208 | 209 | ||
Alargamiento en la rotura, % | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 112 | 115 | 114 |
TD | 105 | 107 | 109 | ||
Fuerza de rasgón, manganeso | GB/T 16578.2-2009 | 65 | 66 | 68 | |
Contracción del calor (160℃, 5min) |
Doctor en Medicina | GB/T 12027-2004 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
TD | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
±45° | 1,2 | 1,3 | 1,2 | ||
COF (dinámico/parásitos atmosféricos) | GB/T 10006-1988 | 0.47/0.42 | 0.48/0.44 | 0.48/0.43 | |
Tensión de superficie (dentro de tratado), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | 56 | 56 |
Exterior | 38 | 38 | 38 | ||
Tensión de superficie (doble tratado), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | 56 | 56 |
Exterior | 50 | 50 | 50 | ||
Neblina, % | GB/T 2410-2008 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | |
Lustre, % | 45° | GB 8807-88 | 98 | 97 | 95 |
Tarifa de transmisión del oxígeno, ³ /m2 del cm ·d·PA | GB/T 1038-2000 | 5.0×10-4 | 3.8×10-4 | 2.7×10-4 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878