|
Datos del producto:
|
Material: | PA6 | Color: | Natural |
---|---|---|---|
Uso: | Batería del litio | Anchura del rollo: | 350-2000m m |
Longitud de rollo: | los 4000m, los 8000m | Grueso: | 25mic |
Alta luz: | película especial de 25mic BOPA,Película de la batería de litio BOPA,Película de PA6 BOPA |
PELÍCULA ESPECIAL DE BOPA PARA LA BATERÍA DE LITIO SUAVE DEL PAQUETE 25MIC
la película de 25mic BOPA utilizó la batería del inlithium.
Nota: La longitud de rollo y la anchura del rollo pueden ser modificadas para requisitos particulares negociando entre ambas partes
Nombre de producto | Película especial de BOPA para la batería de litio suave del paquete | |||
Resumen del producto | Película de BOPA hecha por proceso que estira secuencial | |||
Gama del uso | Utilizado especialmente en la película del Al-plástico para la batería de litio suave del paquete | |||
Propiedades típicas | Estándar de la prueba | Valor típico | ||
Grueso, μm | GB/T 6672-2001 | 25 | ||
Tolerancia mala del grueso, % | GB/T 6672-2001 | ±3 | ||
Resistencia a la tensión, MPa | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 259 | |
TD | 269 | |||
Alargamiento en la rotura, % | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 119 | |
TD | 115 | |||
Contracción del calor (160℃, 5min) | Doctor en Medicina | GB/T 12027-2004 | 1,5 | |
TD | 1,0 | |||
COF (dinámico/parásitos atmosféricos) | Fuera de/exterior | GB/T 10006-1988 | 0.32/0.27 | |
Tensión de superficie (dentro de tratado), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Exterior | 38 | |||
Neblina, % | GB/T 2410-2008 | 4,7 | ||
Longitud de rollo, m | 4000 (normal) | |||
Anchura del rollo, milímetro | 350~1500 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878