|
Datos del producto:
|
Material: | PA6 | Color: | Natural |
---|---|---|---|
Uso: | Paquete de la comida de la réplica | Anchura del rollo: | 350-2000m m |
Longitud de rollo: | los 6000m, el 12000m, el 18000m | Grueso: | 15mic |
Alta luz: | Película da alta temperatura de BOPA,película de la réplica BOPA de los 6000m,película de la réplica BOPA del 12000m |
PELÍCULA DA ALTA TEMPERATURA DE LA RÉPLICA BOPA
película de 15mic BOPA usada en paquete de la comida de la réplica.
Nota: La longitud de rollo y la anchura del rollo pueden ser modificadas para requisitos particulares negociando entre ambas partes
Nombre de producto | Película da alta temperatura de la réplica BOPA | |||
Resumen del producto | La película de BOPA se desarrolla especialmente para la bolsa da alta temperatura estupenda de la réplica | |||
Gama del uso | Conveniente para la impresión multicolora, de alta velocidad, lado de aislamiento ancho, manteniendo de alta resistencia después de proceso de alta temperatura de la réplica y de productos del envasado al vacío | |||
Propiedades típicas | Estándar de la prueba | Valor típico | ||
Grueso, μm | GB/T 6672-2001 | 15 | ||
Tolerancia mala del grueso, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | ||
Resistencia a la tensión, MPa | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 195 | |
TD | 206 | |||
Alargamiento en la rotura, % | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 115 | |
TD | 108 | |||
Resistencia a la tensión, MPa (Después de réplica en 121℃, 40min) |
Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 181 | |
TD | 188 | |||
Alargamiento en la rotura, % (Después de réplica en 121℃, 40min) |
Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 121 | |
TD | 112 | |||
Fuerza de rasgón, manganeso | GB/T 16578.2-2009 | 64 | ||
Contracción del calor (160℃, 5min) | Doctor en Medicina | GB/T 12027-2004 | 2,2 | |
TD | 0,3 | |||
±45° | 1,0 | |||
COF (dinámico/Stantic) | GB/T 10006-1988 | 0.47/0.41 | ||
Tensión de superficie (dentro de tratado), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Exterior | 38 | |||
Tensión de superficie (doble tratado), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Exterior | 50 | |||
Neblina, % | GB/T 2410-2008 | 3,2 | ||
Lustre, % | 45° | GB 8807-88 | 96 | |
Tarifa de transmisión del oxígeno, ³ /m2 del cm ·d·PA | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878