|
Datos del producto:
|
Material: | PA6 | Color: | Natural |
---|---|---|---|
Uso: | paquete médico | Anchura del rollo: | 350-2000m m |
Longitud de rollo: | los 4000m, los 8000m | Grueso: | 25mic |
Alta luz: | Película especial de BOPA,película de 25mic BOPA,Película farmacéutica del paquete BOPA |
PELÍCULA ESPECIAL DE BOPA PARA EL PAQUETE FARMACÉUTICO 25MIC
la película de 25mic BOPA utilizó el paquete médico.
Nota: La longitud de rollo y la anchura del rollo pueden ser modificadas para requisitos particulares negociando entre ambas partes
Nombre de producto | Película especial de BOPA para el paquete farmacéutico | ||
Resumen del producto | Película de BOPA hecha por proceso que estira secuencial | ||
Gama del uso | Especialmente conveniente para la película del AL-plástico para el paquete de la medicina. | ||
Propiedades típicas | Estándar de la prueba | Valor típico | |
Grueso, μm | GB/T 6672-2001 | 25 | |
Tolerancia mala del grueso, % | GB/T 6672-2001 | ±3 | |
Resistencia a la tensión, MPa | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 257 |
TD | 268 | ||
Alargamiento en la rotura, % | Doctor en Medicina | GB/T 1040.1-2006 | 122 |
TD | 117 | ||
Contracción del calor (160℃, 5min) | Doctor en Medicina | GB/T 12027-2004 | 1,4 |
TD | 0,5 | ||
COF (dinámico/parásitos atmosféricos) | Fuera de/exterior | GB/T 10006-1988 | 0.3/0.26 |
Tensión de superficie (dentro de tratado), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 |
Exterior | 38 | ||
Neblina, % | GB/T 2410-2008 | 4,2 | |
Longitud de rollo, m | 4000 (normal) |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613313176878